PITESCO Việt Nam - Công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất
Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong
D5 KDC Miễu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
Tell : 0918 18 0578 - 0912 979 551 ( Ms Nhụy)
Email: nhuy.pitesco@gmail.com, nhuy@pitesco.com
D5 KDC Miễu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
Tell : 0918 18 0578 - 0912 979 551 ( Ms Nhụy)
Email: nhuy.pitesco@gmail.com, nhuy@pitesco.com
Contactor Allen-Bradley
Mã số:Allen-Bradley

Chi tiết sản phẩm
3-Pole AC- and DC-Operated Contactors
4-Pole AC- and DC-Operated Contactors
Ä Coil voltage code and terminal position
Reversing AC- and DC-Operated Contactors
Ä Coil Voltage Code and Terminal Position
The Cat. No. as listed is incomplete. Select a coil voltage code from the table below to complete the Cat. No. Example: 120V, 60Hz: Cat. No. 100S-C09Ä05BC becomesCat. No.100S-C09D05BC.
4-Pole AC- and DC-Operated Contactors
Ä Coil voltage code and terminal position
Reversing AC- and DC-Operated Contactors
- 3 Main Contacts
- Includes Mechanical/Electrical Interlock
- Includes Reversing Power Wiring
|
Ä Coil Voltage Code and Terminal Position
The Cat. No. as listed is incomplete. Select a coil voltage code from the table below to complete the Cat. No. Example: 120V, 60Hz: Cat. No. 100S-C09Ä05BC becomesCat. No.100S-C09D05BC.
[V] | 12 | 24 | 32 | 36 | 42 | 48 | 100 | 100-110 | 110 | 120 | 127 | 200 | 200-220 | 208 | 208-240 | 220-230 |
AC, 50 Hz | R | K | V | W | X | Y | KP | — | D | P | S | KG | L | — | — | F |
AC, 60 Hz | Q | J | — | V | — | X | — | KP | — | D | — | — | KG | H | L | — |
AC, 50/60 Hz | – | KJ | — | — | — | KY | KP | — | KD | — | — | KG | KL§ | — | — | KL§ |
§ Not available on 100S/104S-C97 contactors. | ||||||||||||||||
[V] | 230 | 230-240 | 240 | 277 | 347 | 380 | 380-400 | 400 | 400-415 | 440 | 480 | 500 | 550 | 600 | ||
AC, 50 Hz | — | VA | T | — | — | — | N | — | G | B | — | M | C | — | ||
AC, 60 Hz | — | — | A | T | I | E | — | — | — | N | B | — | — | C | ||
AC, 50/60 Hz | KF | — | KA | — | — | — | — | KN | — | KB | — | — | — | — | ||
[V] | 9 | 12 | 24 | 36 | 48 | 48-72 | 60 | 64 | 72 | 80 | 110 | 110-125 | 115 | 125 | 220 | 220-250 | 230 | 250 | ||
100S-C09…C43 | Standard | DC | ZR | ZQ | ZJ | ZW | ZY | — | ZZ | ZB | ZG | ZE | ZD | — | ZP | ZS | ZA | — | ZF | ZT |
with Integrated Diode | — | — | DJ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Electronic with Integrated Diode | — | EQ | EJ | — | — | EY | — | — | — | — | — | ED | — | — | — | EA | — | — | ||
100S-C60…C97 | with Integrated Diode | DR | DQ | DJ | DW | DY | — | DZ | DB | DG | DE | DD | — | DP | DS | DA | — | DF | DT | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét